首页 -> 招考公告 -> 事企单位

关于2011年息县公开招聘中小学教师小学体检结果的公告

作者:息县教体局 时间:2011-06-27 20:30:02 来源:信阳考试网

(新闻中心) 按照《2011年息县公开招聘中小学教师实施方案》的要求,小学体检工作已于2011年6月26日结束,现将小学体检结果公示如下,主动接受社会监督。

体检结果为不合格或复检的考生请于2011年6月29日下午6点以前向息县公开招聘中小学教师领导小组办公室提交复检申请,申请复检。预期不提交复检申请者,视为自动放弃复检资格。

监督电话:0376——5856326   15837671506

附:2011年息县公开招聘中小学教师小学体检结果

 

息县公开招聘中小学教师

领导小组办公室   

2011年6月27日   

 

2011年公开招聘中小学教师体检结果(小学)

姓名 科目 准考证号 考场 座号 笔试成绩 名次 体检结果 备注
李守丽 小学语文 XYW20116110 4 20 186 1 合格  
王远 小学语文 XYW20116152 6 2 182 2 合格  
包玉莹 小学语文 XYW20116165 6 15 177 3 合格 兼报高历
杨慧 小学语文 XYW20116076 3 16 176 4 合格  
王丽娜 小学语文 XYW20116172 6 22 176 5 合格 兼报高文
李鹏飞 小学语文 XYW20116091 4 1 165+10 6 合格 08.5村官
王杨杨 小学语文 XYW20116111 4 21 175 7 合格  
吕艳萍 小学语文 XYW20116097 4 7 174 8 合格  
万瑞娟 小学语文 XYW20116053 2 23 173 9 合格  
吴帅 小学语文 XYW20116068 3 6 173 10 合格  
万成豪 小学语文 XYW20116067 3 5 172 11 合格  
许剑云 小学语文 XYW20116019 1 19 171 12 合格  
陈锦涛 小学语文 XYW20116109 4 19 171 13 合格  
毛云云 小学语文 XYW20116059 2 29 170 14 合格  
张楠楠 小学语文 XYW20116074 3 14 170 15 合格  
孙爱萍 小学语文 XYW20116160 6 10 170 16 合格  
房娥玲 小学语文 XYW20116095 4 5 169 17 合格  
王文杰 小学语文 XYW20116156 6 6 169 18 合格  
叶玉杰 小学语文 XYW20116168 6 18 169 19 合格  
金慎 小学语文 XYW20116117 4 27 159+10 20 合格 07.三支一扶
陈艳 小学语文 XYW20116026 1 26 168 21 合格  
李珑静 小学语文 XYW20116037 2 7 168 22 合格  
赵晓丹 小学语文 XYW20116092 4 2 168 23 合格  
汪玲玲 小学语文 XYW20116112 4 22 168 24 合格  
叶朝凤 小学语文 XYW20116159 6 9 168 25 合格  
詹甜 小学语文 XYW20116104 4 14 167 26 合格  
孙警 小学语文 XYW20116145 5 25 167 27 合格  
汪青霞 小学语文 XYW20116155 6 5 167 28 合格  
朱文品 小学语文 XYW20116018 1 18 166 29 合格  
杨明月 小学语文 XYW20116057 2 27 166 30 合格  
瓮文霞 小学语文 XYW20116075 3 15 166 31 合格  
陈红霞 小学语文 XYW20116105 4 15 166 32 合格  
吕晓萌 小学语文 XYW20116016 1 16 165 33 合格  
韩玉杰 小学语文 XYW20116039 2 9 165 34 合格  
朱掁隆 小学语文 XYW20116125 5 5 165 35 合格  
陈晓雅 小学语文 XYW20116171 6 21 165 36 合格  
朱晓慧 小学语文 XYW20116033 2 3 164 37 合格  
李思佳 小学语文 XYW20116040 2 10 164 38 合格  
史晓鑫 小学语文 XYW20116070 3 10 164 39 合格  
周丽 小学语文 XYW20116082 3 22 164 40 合格  
尤慧敏 小学语文 XYW20116113 4 23 164 41 合格  
丁凡 小学语文 XYW20116149 5 29 164 42 合格  
张瑞 小学语文 XYW20116151 6 1 164 43 合格  
余翔 小学语文 XYW20116167 6 17 164 44 合格  
郝琴 小学语文 XYW20116087 3 27 163 45 合格  
石艳 小学语文 XYW20116137 5 17 163 46 合格  
任翠花 小学语文 XYW20116020 1 20 162 47 合格  
余晓露 小学语文 XYW20116046 2 16 162 48 合格  
刘慧 小学语文 XYW20116050 2 20 162 49 合格  
卢柳洁 小学语文 XYW20116078 3 18 162 50 合格  
肖杨 小学语文 XYW20116089 3 29 162 51 合格  
彭莉 小学语文 XYW20116123 5 3 162 52 合格  
刘岬辉 小学语文 XYW20116131 5 11 162 53 合格  
小学语文计划42人,进入体检53人,并列7人
肖安静 小学数学 XSX20116108 10 18 185 1 合格  
陈辉 小学数学 XSX20116001 7 1 184 2 合格  
陈冲 小学数学 XSX20116025 7 25 184 3 合格  
李金晓 小学数学 XSX20116066 9 6 182 4 合格  
陆小娟 小学数学 XSX20116076 9 16 172+10 5 合格 内乡村官
徐玮 小学数学 XSX20116115 10 25 181 6 合格  
黄志凤 小学数学 XSX20116007 7 7 179 7 合格  
陈志玲 小学数学 XSX20116017 7 17 179 8 合格  
左娜梅 小学数学 XSX20116046 8 16 179 9 合格  
李敏 小学数学 XSX20116009 7 9 178 10 合格  
张莉 小学数学 XSX20116093 10 3 178 11 合格  
严翠 小学数学 XSX20116004 7 4 168+10 12 合格 08.12村官
江莉莉 小学数学 XSX20116012 7 12 177 13 合格  
唐栋栋 小学数学 XSX20116019 7 19 177 14 合格  
陈兰梅 小学数学 XSX20116043 8 13 177 15 复检  
丁林 小学数学 XSX20116054 8 24 177 16 合格  
潘文 小学数学 XSX20116061 9 1 176 17 合格  
杨蕾 小学数学 XSX20116089 9 29 176 18 合格  
刘慧惠 小学数学 XSX20116094 10 4 176 19 合格  
洪灵洁 小学数学 XSX20116015 7 15 175 20 合格  
周亚东 小学数学 XSX20116035 8 5 175 21 合格  
杜宇 小学数学 XSX20116050 8 20 175 22 合格  
张豪 小学数学 XSX20116111 10 21 175 23 合格  
夏璨 小学数学 XSX20116102 10 12 174 24 合格  
李相国 小学数学 XSX20116103 10 13 174 25 合格  
丁娜 小学数学 XSX20116011 7 11 173 26 合格  
孙立燕 小学数学 XSX20116073 9 13 173 27 合格  
李璨 小学数学 XSX20116100 10 10 173 28 合格  
贾丽 小学数学 XSX20116034 8 4 172 29 合格  
汤惊华 小学数学 XSX20116056 8 26 172 30 合格  
熊瑛 小学数学 XSX20116006 7 6 171 31 合格  
王辉 小学数学 XSX20116047 8 17 171 32 合格  
丁莉 小学数学 XSX20116097 10 7 171 33 合格  
彭钦 小学数学 XSX20116088 9 28 171 34 合格 兼报高物
张乐娜 小学数学 XSX20116020 7 20 170 35 合格  
周霞 小学数学 XSX20116067 9 7 170 36 合格  
吴帆 小学数学 XSX20116083 9 23 170 37 合格  
何翠连 小学数学 XSX20116092 10 2 170 38 合格  
徐森 小学数学 XSX20116030 7 30 160+10 39 合格 08.12村官
张靖 小学数学 XSX20116024 7 24 169 40 合格  
刘杰 小学数学 XSX20116032 8 2 169 41 合格  
夏堂龙 小学数学 XSX20116049 8 19 169 42 合格  
谢静 小学数学 XSX20116057 8 27 169 43 合格  
李彬 小学数学 XSX20116106 10 16 169 44 合格  
张含 小学数学 XSX20116072 9 12 168 45 合格  
吴泽星 小学数学 XSX20116107 10 17 168 46 合格  
范永高 小学数学 XSX20116023 7 23 167 47 合格  
徐娟娟 小学数学 XSX20116037 8 7 167 48 合格  
程超 小学数学 XSX20116038 8 8 167 49 合格  
张春燕 小学数学 XSX20116040 8 10 167 50 合格  
王秋爽 小学数学 XSX20116044 8 14 167 51 合格  
王成 小学数学 XSX20116060 8 30 167 52 合格  
胡威 小学数学 XSX20116048 8 18 157+10 53 合格 村官
小学数学计划38人,进入体检46人
胡秀秀 小学英语 XWY20116106 14 16 184 1 不合格  
邓雅君 小学英语 XWY20116074 13 14 183 2 合格  
郑仁霞 小学英语 XWY20116046 12 14 182 3 合格  
向甜甜 小学英语 XWY20116008 11 7 177 4 合格  
李琼 小学英语 XWY20116048 12 16 175.5 5 合格  
何玲 小学英语 XWY20116041 12 10 175 6 合格  
陈冰清 小学英语 XWY20116073 13 13 175 7 合格  
吕莉莉 小学英语 XWY20116118 14 28 174 8 合格  
曹睿婷 小学英语 XWY20116125 15 5 173 9 合格  
孙慧 小学英语 XWY20116183 17 3 173 10 合格  
刁玲玲 小学英语 XWY20116135 15 15 172 11 合格  
温玲 小学英语 XWY20116170 16 20 172 12 弃权  
贾慧真 小学英语 XWY20116148 15 28 162+10 13 合格 08.12村官高英
王序 小学英语 XWY20116006 11 6 171 14 合格  
李聪慧 小学英语 XWY20116009 11 9 171 15 合格  
王京 小学英语 XWY20116012 11 12 171 16 合格  
陈霞 小学英语 XWY20116060 12 28 171 17 不合格  
魏喻珺 小学英语 XWY20116126 15 6 170 18 合格  
刘恩兰 小学英语 XWY20116207 17 27 170 19 合格 兼报高英
胡倩 小学英语 XWY20116213 18 21 170 20 合格  
胡倩 小学英语 XWY20116024 11 24 169 21 合格  
李俊丽 小学英语 XWY20116045 13 5 169 22 合格  
殷鑫 小学英语 XWY20116087 13 27 169 23 合格  
甘莉 小学英语 XWY20116164 16 14 169 24 合格  
张路娟 小学英语 XWY20116205 17 25 169 25 合格  
黄贝贝 小学英语 XWY20116209 17 29 169 26 合格  
陈琴 小学英语 XWY20116078 13 18 168 27 合格  
岳玲玲 小学英语 XWY20116136 15 16 168 28 合格  
程翠林 小学英语 XWY20116146 15 26 168 29 合格  
徐源 小学英语 XWY20116203 17 23 168 30 合格  
董福琴 小学英语 XWY20116200 17 20 167.5 31 合格  
刘娟 小学英语 XWY20116072 13 12 167 32 合格  
黄雯 小学英语 XWY20116165 16 15 167 33 合格  
杨逾秀 小学英语 XWY20116168 16 18 167 34 合格  
韩胜男 小学英语 XWY20116052 12 20 166.5 35 合格  
何云 小学英语 XWY20116038 12 8 166 36 合格  
吴莉 小学英语 XWY20116120 14 30 166 37 合格  
汪燕 小学英语 XWY20116129 15 9 166 38 合格  
李睿泽 小学英语 XWY20116154 16 4 166 39 合格  
张宁 小学英语 XWY20116037 12 7 165.5 40 合格  
张琴 小学英语 XWY20116003 11 3 165 41 合格  
朱慧锦 小学英语 XWY20116020 11 20 165 42 合格  
刘麒麟 小学英语 XWY20116076 13 16 165 43 合格  
卢皎洁 小学英语 XWY20116138 15 18 165 44 合格  
张宁 小学英语 XWY20116167 16 17 165 45 合格  
李坤颖 小学英语 XWY20116042 12 11 164 46 合格  
闫晓晓 小学英语 XWY20116044 12 13 164 47 合格  
乐婷 小学英语 XWY20116050 12 18 164 48 合格  
姬秀明 小学英语 XWY20116098 14 8 164 49 合格  
王坤 小学英语 XWY20116134 15 14 164 50 合格  
余俊 小学英语 XWY20116140 15 20 164 51 合格  
姚程 小学英语 XWY20116174 16 24 164 52 合格  
王雯雯 小学英语 XWY20116206 17 26 154+10 53 合格 08.12村官
胡海云 小学英语 XWY20116013 11 13 163 54 合格  
雷廷艳 小学英语 XWY20116034 12 4 163 55 复检  
马莹 小学英语 XWY20116122 15 2 163 56 弃权  
张悦 小学英语 XWY20116204 17 24 163 57 合格  
小学英语计划46人,进入体检57人
刘霞 小学体育 XTY20116009 18 9 154.5+10 1 合格 08.5村官
周立峰 小学体育 XTY20116001 18 1 162 2 合格  
徐勇 小学体育 XTY20116011 18 11 161.5 3 合格  
余伟 小学体育 XTY20116003 18 7 160.5 4 合格  
代双营 小学体育 XTY20116014 18 14 158 5 弃权  
龙艳 小学体育 XTY20116013 18 13 153.5 6 复检  
蔡大成 小学体育 XTY20116008 18 8 152 7 合格  
小学体育缩减计划后6人,进入体检7人
魏静 小学音乐 XYY20116020 19 20 164 1 合格 08.5村官
杨莉莉 小学音乐 XYY20116028 19 28 161.5 2 合格  
黄涛 小学音乐 XYY20116021 19 21 159 3 复检  
范磊 小学音乐 XYY20116019 19 19 154.5 4 合格  
徐冰如 小学音乐 XYY20116022 19 22 153 5 合格  
方乐 小学音乐 XYY20116026 19 26 151 6 合格  
汪柳 小学音乐 XYY20116005 19 5 147 7 合格  
耿曦曦 小学音乐 XYY20116013 19 13 146 8 合格  
汪琳 小学音乐 XYY20116006 19 6 145.5 9 合格  
杨柳 小学音乐 XYY20116011 19 11 143.5 10 合格  
赵娜 小学音乐 XYY20116024 19 24 143.5 11 复检  
小学音乐缩减计划后9人,进入体检11人
杨洁 小学美术 XMS20116026 20 26 166.5 1 合格  
刘东阳 小学美术 XMS20116019 20 19 166 2 合格  
黄伟纳 小学美术 XMS20116010 20 10 162.5 3 合格  
韩玲玲 小学美术 XMS20116004 20 4 160.5 4 合格  
罗莹莹 小学美术 XMS20116012 20 12 160.5 5 合格  
鲍铎 小学美术 XMS20116025 20 25 159 6 合格  
秦红 小学美术 XMS20116015 20 15 155.5 7 合格  
周强 小学美术 XMS20116011 20 11 152.5 8 不合格  
陈思遥 小学美术 XMS20116013 20 13 152.5 9 合格  
汤瑞 小学美术 XMS20116024 20 24 150.5 10 合格  
李慧 小学美术 XMS20116002 20 2 148.5 11 复检  
小学美术缩减计划后9人,进入体检11人
责任编辑:一捷
回到顶部