首页 -> 招考公告 -> 事企单位

罗山县2011年公开招聘事业单位专业技术人员进入面试人员名单公示(一)

作者:罗山人力资源和社会保障局 时间:2011-08-06 10:47:43 来源:信阳考试网
姓 名 性别 身份证号 报考单位及专业 准考证号 公共基础知识 名次
何蓓蓓 41032319850821002x 财政局担保管理办公室 122 32 14 79.5 1
宋辉 542523198810240053 财政局担保管理办公室 122 29 23 73.5 2
杨长喜 412825198609135753 财政局担保管理办公室 122 36 18 73.5 2
刘元厚 411524198606196039 财政局担保管理办公室 122 31 12 72.5 4
陶家朋 411522198609204513 财政局担保管理办公室 122 37 22 72.5 4
卢大滨 411521198602030032 财政局经济技术开发公司 122 31 16 77 1
陈新春 411528198512035539 财政局经济技术开发公司 122 32 27 76 2
刘梦 411503198708191413 财政局经济技术开发公司 122 33 11 75.5 3
刘敏 411521198809143923 财政局经济技术开发公司 122 33 01 73.5 4
高家瑞 411521198603186012 财政局经济技术开发公司 122 33 29 73.5 4
易小伟 411503198602281031 人防办 123 33 03 77.5 1
邹奇 411528199010282614 人防办 123 24 24 72 2
周雷 411502198610228015 人防办 123 28 26 72 2
齐玲 411503198802052049 初中化学 106 25 05 71 1
付强 411502198802090030 初中化学 106 27 03 66.5 2
陈宏 411521198702133979 初中数学 106 38 17 74.5 1
陈林建 413026198705130614 初中数学 106 37 06 74 2
李亚冬 411502198612180019 初中数学 106 35 18 73 3
黄欣欣 411521198707200544 初中数学 106 30 05 70 4
高玲梅 411521198801295726 初中数学 106 29 28 67 5
陈平平 411521198710174666 初中数学 106 28 15 66.5 6
余凌云 411503198805228724 初中数学 106 38 13 66.5 6
蒋迎春 411528198702174134 初中物理 106 27 13 64.5 1
李好 411521198710240053 初中物理 106 25 20 63.5 2
郭俐 413026198612050324 初中英语 106 26 20 77.5 1
邱超 411524198909150011 初中英语 106 27 16 73 2
崔广超 411528198506031611 初中英语 106 32 25 72.5 3
王刚 413026198610224810 初中英语 106 27 12 72 4
王真 411502198706120105 初中英语 106 28 03 72 4
潘瑞 411526198901230124 初中英语 106 34 08 71 6
袁超 41150219870110951x 初中英语 106 26 03 70.5 7
潘青 411503198710060068 初中英语 106 34 25 70 8
顾清 411503198810281108 初中语文 106 25 06 74 1
吴星星 41152419880728721X 初中语文 106 26 07 72.5 2
郑晖 411521198907070019 莽张高中数学 104 33 18 73.5 1
和逍 411528198712055577 莽张高中数学 104 31 21 65 2
杨梅 411521198907043061 楠杆高中地理 103 32 21 73 1
张道友 413026198611286335 楠杆高中地理 103 28 05 63.5 2
李双双 411521198809208387 楠杆高中生物 103 35 26 77 1
祁军 411521198608062510 楠杆高中生物 103 32 05 70.5 2
余慧明 411521198709095741 涩港高中地理 102 34 19 63 1
陈擢 411302197809021817 涩港高中地理 中一职称     63 1
张磊 413001198610212011 涩港高中化学 102 29 09 70.5 1
张然 413001198511302521 涩港高中化学       70.5 1
孙瑞 411503198611290028 涩港高中化学 102 28 06 66 3
薛丹丹 411082198702175461 涩港高中化学 102 30 08 62.5 4
侯公民 411526198603275113 涩港高中物理 102 29 02 65.5 1
杨易 411523198711130414 涩港高中物理 102 28 22 64.5 2
李明瑶 41018119861101007x 职业中专物流 105 34 18 71.5 1
王宏玲 413028197312313020 职业中专物流 中一职称     71.5 1
郑昆 411521198806038335 职业中专烹饪 105 33 28 68.5 1
洪立 411521198711117911 职业中专烹饪 105 38 14 67.5 2
吴西静 411527198706181060 职业中专地理 105 35 17 70 1
杨眉 410702198708192022 职业中专地理 105 33 07 66.5 2
刘芹 411521198611146109 职业中专机电(模具) 105 38 19 68.5 1
马宁 15212719850313004x 职业中专机电(模具) 105 32 12 60.5 2
张峻晓 41152819870312012x 职业中专计算机 105 32 04 72.5 1
崔力升 411521198802060033 职业中专计算机       72.5 1
王世元 411521198510117018 职业中专计算机       72.5 1
刘靖 411023198309211526 职业中专建筑 105 30 20 68 1
何文林 411521198512114810 职业中专建筑 105 29 20 63 2
高詹玉 411527198503077028 职业中专旅游 105 37 25 65 1
蒋大霞 411522198802020628 职业中专旅游 105 29 04 64 2
陈虹 411521198706124666 职业中专生物 105 32 03 75 1
张玉虎 411521198607083934 职业中专生物       75 1
何琳 413028198311210083 职业中专医科 105 32 16 48 1
刘德亮 411102198407150396 职业中专医科 105 35 11 36 2
蔡柏林 413001198504126523 周党高中地理 101 30 24 63.5 1
刘益民 411521198804034613 周党高中地理 101 33 30 58 2
黄丽 413026198610039025 周党高中生物 101 30 10 69 1
王冉 411503198801034826 周党高中生物 101 36 01 65 2
龚璇 41300119870608 周党高中数学 101 28 27 73.5 1
耿森 411503198605290056 周党高中数学       73.5 1
责任编辑:信阳考试网
回到顶部