淮滨县2013年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩2013年12月28日 第一考场 序号 考场座号 姓名 性别 笔试成绩 备注1 201301001 熊育松 男 90.5 2 201301002 丁伟民 男 72.5 3 201301003 蒋昊东 男 91.5..
2013-12-30淮滨县2013年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩2013年12月28日 第一考场 序号 考场座号 姓名 性别 笔试成绩 备注1 201301001 熊育松 男 90.5 2 201301002 丁伟民 男 72.5 3 201301003 蒋昊东 男 91.5..
2013-12-30淮滨县2013年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩2013年12月28日 第一考场 序号 考场座号 姓名 性别 笔试成绩 备注1 201301001 熊育松 男 90.5 2 201301002 丁伟民 男 72.5 3 201301003 蒋昊东 男 91.5..
2013-12-30淮滨县2013年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩2013年12月28日 第一考场 序号 考场座号 姓名 性别 笔试成绩 备注1 201301001 熊育松 男 90.5 2 201301002 丁伟民 男 72.5 3 201301003 蒋昊东 男 91.5..
2013-12-30淮滨县2013年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩2013年12月28日 第一考场 序号 考场座号 姓名 性别 笔试成绩 备注1 201301001 熊育松 男 90.5 2 201301002 丁伟民 男 72.5 3 201301003 蒋昊东 男 91.5..
2013-12-30淮滨县2013年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩2013年12月28日 第一考场 序号 考场座号 姓名 性别 笔试成绩 备注1 201301001 熊育松 男 90.5 2 201301002 丁伟民 男 72.5 3 201301003 蒋昊东 男 91.5..
2013-12-30